![]() увеличить |
FULDA ECOCONTROL
Тип: Автошины легковые
|
Основой новой шины EcoControl с асимметричным рисунком протектора является экономичность эксплуатации, в которой нуждается потребитель.
Это отражается в названии шины.
Eco означает экономность и подчеркивает преимущества эксплуатации, а Control подчеркивает отличные тягово-сцепные показатели.
Основные преимущества:
- Короткий тормозной путь на мокрой дороге
- Пробег
- Экономия топлива
| Характеристики и преимущества | |||
|
Короткий тормозной путь на влажных поверхностях |
|||
![]() |
Особенность | Новый состав резиновой смеси для езды по влажным поверхностям | |
|
|
|||
|
Принцип действия |
Высокий уровень поглащения потока энергии при высокой частоте вращения увеличивает зону контакта шины с дорогой | ||
|
|
|||
| Преимущества | Короткий тормозной путь на влажных поверхностях | ||
| Пробег | |||
![]() |
Особенность | Более плоская форма шины и более глубокий рисунок протектора | |
|
|
|||
| Принцип действия | Равномерное распределение давления в пятне контакта | ||
|
|
|||
| Преимущества | Большой пробег | ||
| Економія палива | |||
![]() |
Особенность | Новая специально разработанная резиновая смесь протектора | |
|
|
|||
| Принцип действия | Низкий уровень поглащения потока энергии при низкой частоте вращения снижает сопротивление качению, не теряя при этом отличных показателей сцепления на влажных поверхностях | ||
|
|
|||
| Преимущества | Экономия топлива | ||
| R13 | |||||||||
| Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9466 | Легковые Летняя | 424 грн. | в корзину | ||||||
| 6645 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
| 10819 | Легковые Летняя | 374 грн. | в корзину | ||||||
| 9505 | Легковые Летняя | 381 грн. | в корзину | ||||||
| 7626 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
| 6394 | Легковые Летняя | 455 грн. | в корзину | ||||||
| 16985 | Легковые Летняя | 433 грн. | уточняйте | ||||||
| 24828 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
| 32976 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
| R14 | |||||||||
| Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
| 6843 | Легковые Летняя | 620 грн. | в корзину | ||||||
| 31315 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
| 8175 | Легковые Летняя | 520 грн. | в корзину | ||||||
| 6663 | Легковые Летняя | 495 грн. | в корзину | ||||||
| 8407 | Легковые Летняя | 527 грн. | в корзину | ||||||
| 6659 | Легковые Летняя | 479 грн. | уточняйте | ||||||
| 6511 | Легковые Летняя | 455 грн. | в корзину | ||||||
| 6655 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
| 6653 | Легковые Летняя | 432 грн. | в корзину | ||||||
| 7340 | Легковые Летняя | 449 грн. | в корзину | ||||||
| 16986 | Легковые Летняя | 448 грн. | в корзину | ||||||
| 17989 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
| 19989 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
| 24640 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
| 9470 | Легковые Летняя | 562 грн. | в корзину | ||||||
| 29614 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
| 34015 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
| R15 | |||||||||
| Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
| 23617 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
| 9531 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
| 6687 | Легковые Летняя | 567 грн. | в корзину | ||||||
| 19355 | Легковые Летняя | 629 грн. | уточняйте | ||||||
| 23615 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
| 27738 | Легковые Летняя | 560 грн. | в корзину | ||||||
| 30455 | Легковые Летняя | 655 грн. | уточняйте | ||||||
| 30596 | Легковые Летняя | 534 грн. | в корзину | ||||||
| R22.5 | |||||||||
| Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
| 29737 | Грузовые Всесезонная | - | под заказ | ||||||
| 24225 | Грузовые Всесезонная | 4498 грн. | в корзину | ||||||
| 24224 | Грузовые Всесезонная | - | под заказ | ||||||
« все модели Fulda


FULDA






569309460 Анна
579379779 Татьяна
