
![]() увеличить |
TOYO PROXES S/T 2 |
Toyo Proxes S/T II
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ СТИЛЬНАЯ НОВИНКА ДЛЯ SUVОВ, СПОРТИВНЫХ ГРУЗОВИКОВ И КРОССОВЕРОВ.
Шина PROXES ST II - новинка среди высококачественных шин Toyo, представленная в широком ассортименте типоразмеров, которая обеспечит мягкое и стабильное поведение и роскошный имидж.
Характеристики и преимущества
Поведение на сухих и влажных покрытиях |
|
Всесезонные характеристики |
|
Ответ на рулевое управление |
|
Тишина и курсовая устойчивость |
|
Долговечность |
|
Вид |
|
R16 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23805 | 4х4 Летняя | 1657 грн. | уточняйте | ||||||
R17 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
11733 | 4х4 Летняя | 1884 грн. | в корзину | ||||||
9618 | 4х4 Летняя | 1799 грн. | уточняйте | ||||||
31037 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
18931 | 4х4 Летняя | 1704 грн. | в корзину | ||||||
18932 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
18934 | 4х4 Летняя | 1771 грн. | в корзину | ||||||
23309 | 4х4 Летняя | 1713 грн. | в корзину | ||||||
30233 | 4х4 Летняя | 1799 грн. | в корзину | ||||||
R18 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
18048 | 4х4 Летняя | 2122 грн. | в корзину | ||||||
18942 | 4х4 Летняя | 2253 грн. | в корзину | ||||||
20507 | Легковые Летняя | 1938 грн. | в корзину | ||||||
29994 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
R19 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
27397 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
18049 | 4х4 Летняя | 2716 грн. | в корзину | ||||||
23724 | 4х4 Летняя | 2739 грн. | в корзину | ||||||
32499 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
R20 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
11359 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
17129 | Легковые Летняя | 2376 грн. | в корзину | ||||||
17130 | Легковые Летняя | 2855 грн. | уточняйте | ||||||
17165 | 4х4 Летняя | 2283 грн. | в корзину | ||||||
18051 | 4х4 Летняя | 2122 грн. | в корзину | ||||||
18053 | 4х4 Летняя | 2341 грн. | уточняйте | ||||||
18054 | 4х4 Летняя | 2221 грн. | в корзину | ||||||
18055 | 4х4 Летняя | 2461 грн. | в корзину | ||||||
18056 | Легковые Летняя | 2070 грн. | в корзину | ||||||
18180 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
18951 | 4х4 Летняя | 2374 грн. | в корзину | ||||||
18962 | 4х4 Летняя | 2460 грн. | в корзину | ||||||
18965 | 4х4 Летняя | 3787 грн. | уточняйте | ||||||
21038 | 4х4 Летняя | 2325 грн. | в корзину | ||||||
23726 | 4х4 Летняя | 2253 грн. | в корзину | ||||||
27396 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
26703 | Легковые Летняя | 2467 грн. | в корзину | ||||||
29694 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
27678 | 4х4 Летняя | 3012 грн. | уточняйте | ||||||
28044 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
28045 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
31713 | Легковые Летняя | 2474 грн. | в корзину | ||||||
R22 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
18057 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
20515 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
18969 | 4х4 Летняя | 2989 грн. | в корзину | ||||||
18970 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
21040 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
23730 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
23731 | 4х4 Летняя | 3190 грн. | уточняйте | ||||||
27151 | Легковые Летняя | 3072 грн. | в корзину | ||||||
27153 | Легковые Летняя | 2834 грн. | в корзину | ||||||
32881 | 4х4 Летняя | 2968 грн. | в корзину |
« все модели Toyo