![]() увеличить |
GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC
Тип: Автошины легковые
|
Шины Eagle F1 Asymmetric от компании Goodyear изготовлены специально для спортивных автомобилей, а также автомобилей класса люкс. Ведь индекс скорости этих вплоть до 300 кмч. У этой резины много плюсов: во-первых на таких шинах можно без проблем заходить в повороты на высокой скорости без потери управляемости и без заноса.
Eagle F1 имеет не только ассиметричный профиль протектора, но и ассиметричную конструкцию, что значительно увеличивает сцепление с дорогой.
Во-вторых за счет специального состава резины машина уверенно чувствует себя на влажном дорожном покрытии. Исходя из тест-драйвов можно смело утверждать, что автомобиль, оснащенный шинами Eagle F1 Asymmetric имеет тормозной путь на 4 метра меньше по сравнению со своими конкурентами на мокрой дороге при начальной скорости 70-80 кмч. Поэтому эти шины также дают большой плюс к безопасности.
В-третьих шина имеет уникальный дизайн, что не мало важно для спортивных автомобилей и люкс-класса, таким людям непременно захочется выделиться из серой толпы. Также Goodyear постарался уменьшить шум, исходящий от шин при движении на больших скоростях – шум составляет всего 70,2 децибел на скорости 80 км/ч.
Производят эти шины на заводах Германии. Eagle F1 имеет 24 типоразмера - от 17 до 20 радиуса с высотой профиля от 50 до 25мм. Поэтому такой резиной можно без проблем оборудовать практически любой автомобиль со спортивным уклоном, а также машины представительского класса, что значительно увеличивает целевую аудиторию на эту продукцию.
R16 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17568 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
R17 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
8684 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
29333 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
9565 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
15108 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
16999 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
18316 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
18696 | Легковые Летняя | 1070 грн. | в корзину | ||||||
23977 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
23974 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
23448 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
34793 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
30281 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
36042 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
37052 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
9565 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
R18 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
17220 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
8699 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
8697 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
8695 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
8690 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
15120 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
18869 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
18870 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
19478 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
19477 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
19666 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
23673 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
25019 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
24977 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
29605 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
30473 | Легковые Летняя | 1172 грн. | в корзину | ||||||
31649 | Легковые Летняя | 1826 грн. | уточняйте | ||||||
38738 | Легковые Летняя | 1928 грн. | в корзину | ||||||
8697 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
R19 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
37960 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
35305 | Легковые Летняя | 1967 грн. | в корзину | ||||||
17002 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
18739 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
18879 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
19481 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
23190 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
23166 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
23709 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
31633 | Легковые Летняя | 2242 грн. | уточняйте | ||||||
30650 | Легковые Летняя | 2449 грн. | в корзину | ||||||
39117 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
31630 | Легковые Летняя | 2354 грн. | в корзину | ||||||
37019 | Легковые Летняя | 1807 грн. | в корзину | ||||||
38266 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
38328 | Легковые Летняя | 1842 грн. | уточняйте | ||||||
39686 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
46027 | Легковые Летняя | 2399 грн. | уточняйте | ||||||
R20 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
35057 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
39099 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
18877 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
37995 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
24991 | 4х4 Летняя | 2552 грн. | в корзину | ||||||
39105 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
44616 | 4х4 Летняя | 2884 грн. | в корзину | ||||||
45214 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
R21 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
45024 | 4х4 Летняя | 3708 грн. | в корзину |
« все модели Goodyear