![]() увеличить |
BRIDGESTONE BLIZZAK DM-V1 |
Bridgestone DM-V1
Шина Blizzak DM-V1 представляет собой новый стандарт зимних характеристик шин для легкого грузового транспорта и SUVов.
Шина характеризуется улучшенными качествами сцепления сравнительно со своей предшественницей - шиной Blizzak DM-Z3. Улучшений удалось достичь благодаря специальной резиновой смеси, изготовленной на основе нано-технологии NanoPro-Tech.
Z-образный рисунок центральной части протектора DM-V1 усиливает качества водоотвода и увеличивает количество режущих кромок.
| R16 | |||||||||
| Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26582 | 4х4 Зимняя | - | под заказ | ||||||
| 22371 | 4х4 Зимняя | 1736 грн. | в корзину | ||||||
| 22053 | 4х4 Зимняя | 1782 грн. | в корзину | ||||||
| 24448 | 4х4 Зимняя | 1549 грн. | в корзину | ||||||
| 25610 | 4х4 Зимняя | 1764 грн. | в корзину | ||||||
| 25405 | 4х4 Зимняя | 1889 грн. | в корзину | ||||||
| 25578 | 4х4 Зимняя | 1751 грн. | в корзину | ||||||
| 26063 | 4х4 Зимняя | 1601 грн. | в корзину | ||||||
| 27044 | 4х4 Зимняя | 1568 грн. | в корзину | ||||||
| 27430 | Легковые Зимняя | - | под заказ | ||||||
| 31277 | 4х4 Зимняя | 1561 грн. | в корзину | ||||||
| 31278 | 4х4 Зимняя | 1561 грн. | в корзину | ||||||
| 34482 | 4х4 Зимняя | 1979 грн. | в корзину | ||||||
| R17 | |||||||||
| Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
| 33380 | Легковые Зимняя | 2050 грн. | в корзину | ||||||
| 22052 | 4х4 Зимняя | 1556 грн. | в корзину | ||||||
| 22081 | 4х4 Зимняя | 1994 грн. | в корзину | ||||||
| 26991 | 4х4 Зимняя | - | под заказ | ||||||
| 21880 | 4х4 Зимняя | 1693 грн. | в корзину | ||||||
| 25379 | 4х4 Зимняя | 1777 грн. | в корзину | ||||||
| 26101 | 4х4 Зимняя | 2200 грн. | в корзину | ||||||
| 26279 | 4х4 Зимняя | 1976 грн. | в корзину | ||||||
| 26323 | 4х4 Зимняя | 1717 грн. | в корзину | ||||||
| 26324 | 4х4 Зимняя | 1800 грн. | в корзину | ||||||
| 26325 | 4х4 Зимняя | 1536 грн. | в корзину | ||||||
| 26471 | 4х4 Зимняя | 2090 грн. | в корзину | ||||||
| 26979 | 4х4 Зимняя | 2145 грн. | уточняйте | ||||||
| 27405 | Легковые Зимняя | 1989 грн. | уточняйте | ||||||
| 33697 | 4х4 Зимняя | 2138 грн. | в корзину | ||||||
| 31276 | 4х4 Зимняя | 1648 грн. | в корзину | ||||||
| 32217 | 4х4 Зимняя | 1979 грн. | в корзину | ||||||
| 32219 | 4х4 Зимняя | 1889 грн. | в корзину | ||||||
| 32429 | 4х4 Зимняя | 2713 грн. | в корзину | ||||||
| 34463 | 4х4 Зимняя | 2020 грн. | в корзину | ||||||
| 34286 | 4х4 Зимняя | 2192 грн. | в корзину | ||||||
| 34483 | 4х4 Зимняя | 1709 грн. | в корзину | ||||||
| R18 | |||||||||
| Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
| 20852 | 4х4 Зимняя | 2340 грн. | в корзину | ||||||
| 26580 | 4х4 Зимняя | 2068 грн. | в корзину | ||||||
| 20851 | 4х4 Зимняя | 2169 грн. | в корзину | ||||||
| 20850 | 4х4 Зимняя | 2232 грн. | в корзину | ||||||
| 26581 | 4х4 Зимняя | 2148 грн. | в корзину | ||||||
| 22427 | 4х4 Зимняя | 2475 грн. | в корзину | ||||||
| 26474 | 4х4 Зимняя | - | под заказ | ||||||
| 24810 | 4х4 Зимняя | 2272 грн. | в корзину | ||||||
| 25106 | 4х4 Зимняя | 2162 грн. | в корзину | ||||||
| 25378 | 4х4 Зимняя | 1912 грн. | в корзину | ||||||
| 25422 | 4х4 Зимняя | - | под заказ | ||||||
| 25580 | 4х4 Зимняя | 1799 грн. | в корзину | ||||||
| 26650 | Легковые Зимняя | 1958 грн. | в корзину | ||||||
| 26025 | 4х4 Зимняя | 2460 грн. | уточняйте | ||||||
| 26252 | 4х4 Зимняя | - | под заказ | ||||||
| 26304 | 4х4 Зимняя | 2277 грн. | в корзину | ||||||
| 26501 | 4х4 Зимняя | 2463 грн. | в корзину | ||||||
| 26472 | 4х4 Зимняя | 2451 грн. | в корзину | ||||||
| 26901 | 4х4 Зимняя | 2540 грн. | в корзину | ||||||
| 26978 | 4х4 Зимняя | 2338 грн. | в корзину | ||||||
| 31733 | 4х4 Зимняя | - | под заказ | ||||||
| 32207 | 4х4 Зимняя | 2203 грн. | в корзину | ||||||
| 32421 | 4х4 Зимняя | - | под заказ | ||||||
| 33007 | 4х4 Зимняя | 2476 грн. | в корзину | ||||||
| R19 | |||||||||
| Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
| 21733 | 4х4 Зимняя | 2420 грн. | в корзину | ||||||
| 23462 | 4х4 Зимняя | 2664 грн. | в корзину | ||||||
| 26709 | Легковые Зимняя | 2763 грн. | в корзину | ||||||
| 31275 | 4х4 Зимняя | 3007 грн. | в корзину | ||||||
| 34297 | Легковые Зимняя | 3438 грн. | в корзину | ||||||
| R20 | |||||||||
| Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
| 26981 | 4х4 Зимняя | 2362 грн. | в корзину | ||||||
| 26933 | Легковые Зимняя | 2667 грн. | в корзину | ||||||
| 21993 | 4х4 Зимняя | 2596 грн. | в корзину | ||||||
| 21997 | 4х4 Зимняя | 2613 грн. | в корзину | ||||||
| 22084 | 4х4 Зимняя | 2463 грн. | в корзину | ||||||
| 21735 | 4х4 Зимняя | 2653 грн. | в корзину | ||||||
| 23070 | 4х4 Зимняя | 2451 грн. | в корзину | ||||||
| 22428 | 4х4 Зимняя | 2640 грн. | в корзину | ||||||
| 26478 | 4х4 Зимняя | - | под заказ | ||||||
| 27305 | Легковые Зимняя | 2383 грн. | в корзину | ||||||
| 27804 | 4х4 Зимняя | 3054 грн. | в корзину | ||||||
| 29935 | 4х4 Зимняя | 2653 грн. | в корзину | ||||||
| 31273 | Легковые Зимняя | 2578 грн. | в корзину | ||||||
| 31737 | 4х4 Зимняя | 2446 грн. | в корзину | ||||||
| 32750 | Легковые Зимняя | 2573 грн. | в корзину | ||||||
| 33701 | 4х4 Зимняя | 2552 грн. | в корзину | ||||||
| 34277 | 4х4 Зимняя | 2674 грн. | в корзину | ||||||
| 34416 | 4х4 Зимняя | 2319 грн. | в корзину | ||||||
| R22 | |||||||||
| Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
| 22080 | 4х4 Зимняя | 3388 грн. | в корзину | ||||||
« все модели Bridgestone


BRIDGESTONE



569309460 Анна
579379779 Татьяна
