
![]() увеличить |
BRIDGESTONE DUELER H/P SPORT |
Bridgestone Dueler H/P Sport
Улучшенный рисунок протектора и высокое содержание кремния обеспечивают надежное сцепление на мокрой дороге. Улучшенный внешний вид, ориентированный на премиум класс и пресс-форма с технологией триминга. Благодаря применению специальной технологии боковина шины всегда остается черной.R16 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6423 | 4х4 Летняя | 1463 грн. | в корзину | ||||||
19222 | 4х4 Летняя | 1222 грн. | уточняйте | ||||||
44130 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
R17 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
11532 | 4х4 Летняя | 2255 грн. | в корзину | ||||||
9392 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
11571 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
12656 | 4х4 Летняя | 1830 грн. | в корзину | ||||||
37693 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
16468 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
18033 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
18749 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
40969 | 4х4 Летняя | 2409 грн. | в корзину | ||||||
16468 | 4х4 Летняя | 1497 грн. | уточняйте | ||||||
30698 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
30699 | 4х4 Летняя | 2085 грн. | в корзину | ||||||
31716 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
44795 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
44906 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
R18 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
11464 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
11474 | 4х4 Летняя | 2532 грн. | в корзину | ||||||
12647 | 4х4 Летняя | 2011 грн. | в корзину | ||||||
6465 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
15593 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
15143 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
16483 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
17490 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
19245 | Легковые Летняя | 2034 грн. | уточняйте | ||||||
20512 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
44832 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
30735 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
36036 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
36036 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
40954 | 4х4 Летняя | 2991 грн. | в корзину | ||||||
R19 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
15280 | 4х4 Летняя | 2354 грн. | в корзину | ||||||
16491 | 4х4 Летняя | 3055 грн. | в корзину | ||||||
16747 | 4х4 Летняя | 2862 грн. | в корзину | ||||||
18751 | 4х4 Летняя | 3219 грн. | в корзину | ||||||
19250 | 2878 грн. | в корзину | |||||||
24973 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
26179 | 4х4 Летняя | 3275 грн. | в корзину | ||||||
29749 | 4х4 Летняя | 3364 грн. | в корзину | ||||||
26803 | 4х4 Летняя | 3080 грн. | в корзину | ||||||
27585 | 4х4 Летняя | 3292 грн. | в корзину | ||||||
28475 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
31300 | 4х4 Летняя | 3506 грн. | уточняйте | ||||||
36222 | 4х4 Летняя | 2329 грн. | уточняйте | ||||||
37285 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
38047 | 4х4 Летняя | 2767 грн. | в корзину | ||||||
38188 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
39351 | 4х4 Летняя | 2578 грн. | в корзину | ||||||
28475 | 4х4 Летняя | 3127 грн. | уточняйте | ||||||
38188 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
R20 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
37593 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
19252 | 3132 грн. | в корзину | |||||||
20076 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
20077 | 4х4 Летняя | 2649 грн. | в корзину | ||||||
23834 | 4х4 Летняя | 3750 грн. | уточняйте | ||||||
24134 | 4х4 Летняя | 3127 грн. | в корзину | ||||||
26755 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
25113 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
26573 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
30685 | 4х4 Летняя | 3809 грн. | уточняйте | ||||||
30686 | 4х4 Летняя | 4081 грн. | уточняйте | ||||||
30968 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
30969 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
32641 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
36363 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
37592 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
40075 | 4х4 Летняя | 3055 грн. | в корзину |
« все модели Bridgestone