![]() увеличить |
DEBICA FURIO
Тип: Автошины легковые
|
ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЛЕТНЯЯ ШИНА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Новый рисунок протектора а также особый каркас и состав протекторной резины сделали возможным выпуск шины с индексами скорости H, V и W. Современный направленный дизайн протектора обеспечивает максимальное сопротивление аквапланированию даже в поворотах.
Агрессивное центральное ребро и различная глубина плечевых блоков гарантируют хорошее сцепление с поверхностью как влажной, так и сухой дороги.
- Четкие рулевые реакции и отточенная управляемость
- Улучшенное удаление воды из пятна контакта
- Высокое сопротивление аквапланированию
- Максимальные сцепные свойства на сухом и мокром покрытии
- Отличная боковая устойчивость
- Современный дизайн протектора
- Низкий уровень шума
- Увеличенный пробег и равномерный износ протектора
| R14 | |||||||||
| Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9517 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
| 22715 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
| 22677 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
| 23964 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
| 38037 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
| R15 | |||||||||
| Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
| 23872 | Легковые Летняя | 717 грн. | в корзину | ||||||
| 23742 | Легковые Летняя | 801 грн. | уточняйте | ||||||
| 23663 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
| 23664 | Легковые Зимняя | - | под заказ | ||||||
| 23665 | Легковые Летняя | 886 грн. | в корзину | ||||||
| 24563 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
| 31196 | Легковые Летняя | 639 грн. | в корзину | ||||||
| R16 | |||||||||
| Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
| 23487 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
| 23504 | Легковые Летняя | - | под заказ | ||||||
« все модели Debica


DEBICA



600164778 Александр
