
![]() увеличить |
MICHELIN XTA2 ENERGY
Тип: Автошины Грузовые
|
Для прицепов и низкорамных полуприцепов
Преимущества
* Увеличенный пробег
* Снижение потребления энергии
* Повышенная стойкость к истиранию и агрессивным воздействиям
Характеристики
* Резиновая смесь и рисунок протектора, способствующие низкому сопротивлению качению.
R17.5 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9932 | Грузовые Всесезонная | - | под заказ | ||||||
R19.5 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
8850 | Грузовые Всесезонная | - | под заказ | ||||||
8849 | Грузовые Всесезонная | - | под заказ | ||||||
8847 | Грузовые Всесезонная | - | под заказ | ||||||
9935 | Грузовые Всесезонная | 5153 грн. | в корзину | ||||||
8830 | Грузовые Всесезонная | - | под заказ | ||||||
24226 | Грузовые Всесезонная | - | под заказ | ||||||
25812 | Грузовые Всесезонная | - | под заказ | ||||||
25811 | Грузовые Всесезонная | - | под заказ | ||||||
26904 | Грузовые Всесезонная | - | под заказ | ||||||
38447 | Грузовые Всесезонная | - | под заказ | ||||||
R22.5 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
8985 | Грузовые Всесезонная | - | под заказ | ||||||
9942 | Грузовые Всесезонная | - | под заказ | ||||||
25853 | Грузовые Всесезонная | - | под заказ | ||||||
24633 | Грузовые Всесезонная | 4896 грн. | в корзину |
« все модели Michelin