
![]() увеличить |
MICHELIN LATITUDE TOUR HP
Тип: Автошины для внедорожников 4х4
|
Шина Michelin® Latitude® Tour HP обеспечит отличную всесезонную управляемость и уверенность.
Характеристики и преимущества
-
Улучшенные эксплуатационные характеристики при снежной и дожливой погоде*
Система 2D-микроканавок обеспечивает отличные качества управляемости на влажных и заснеженных дорогах - микроканавки смыкаются и шина становится более жесткой. -
Уверенность при движении на высокой скорости**
Благодаря плотному расположению полиэстровых и арамидно-нейлонових волокон (FAZ) под протектором вы получите ощущение стабильности и четкого ответа на повороты руля. Арамид - это материал, из которого изготовляют бронежилеты. -
Низкий уровень потребления горючего и вредных выбросов
Комбинация специальной формы шины и составляющих резиновой смеси уменьшают трение шины при качении и оказывают содействие снижению уровня потребления горючего.
R15 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6442 | 4х4 Летняя | 996 грн. | в корзину | ||||||
R16 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
6434 | 4х4 Летняя | 1488 грн. | в корзину | ||||||
6444 | 4х4 Летняя | 1610 грн. | уточняйте | ||||||
6430 | 4х4 Летняя | 1642 грн. | в корзину | ||||||
6429 | 4х4 Летняя | 1496 грн. | в корзину | ||||||
6425 | 4х4 Летняя | 1258 грн. | в корзину | ||||||
6424 | 4х4 Летняя | 1478 грн. | в корзину | ||||||
6420 | 4х4 Летняя | 1370 грн. | в корзину | ||||||
6416 | 4х4 Летняя | 1159 грн. | в корзину | ||||||
6417 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
18890 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
17657 | 4х4 Летняя | 1443 грн. | в корзину | ||||||
30461 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
36479 | 4х4 Зимняя | - | под заказ | ||||||
45396 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
R17 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
6460 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
6458 | 4х4 Летняя | 2272 грн. | в корзину | ||||||
6453 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
6450 | 4х4 Летняя | 2119 грн. | в корзину | ||||||
6449 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
6447 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
6437 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
6742 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
16785 | 4х4 Летняя | 1919 грн. | в корзину | ||||||
16813 | 4х4 Летняя | 1787 грн. | в корзину | ||||||
16814 | 4х4 Летняя | 1980 грн. | в корзину | ||||||
17264 | 4х4 Летняя | 1531 грн. | в корзину | ||||||
17666 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
17669 | 4х4 Летняя | 1696 грн. | в корзину | ||||||
17674 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
18911 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
23499 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
22846 | 4х4 Летняя | 1888 грн. | в корзину | ||||||
23738 | 4х4 Летняя | 1951 грн. | уточняйте | ||||||
24968 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
25822 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
30474 | 4х4 Летняя | 1734 грн. | в корзину | ||||||
33273 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
35510 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
45143 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
R18 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
6486 | 4х4 Летняя | 2138 грн. | в корзину | ||||||
6483 | 4х4 Летняя | 2108 грн. | уточняйте | ||||||
6484 | 4х4 Летняя | 2571 грн. | в корзину | ||||||
6482 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
7206 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
6765 | 4х4 Летняя | 2091 грн. | в корзину | ||||||
15693 | 4х4 Летняя | 2108 грн. | в корзину | ||||||
15694 | 4х4 Летняя | 2314 грн. | в корзину | ||||||
17556 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
17554 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
17681 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
17682 | 4х4 Летняя | 1461 грн. | в корзину | ||||||
17684 | 4х4 Летняя | 1873 грн. | в корзину | ||||||
17685 | 4х4 Летняя | 2242 грн. | в корзину | ||||||
29939 | 4х4 Летняя | 1798 грн. | в корзину | ||||||
23937 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
23667 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
23816 | 4х4 Летняя | 2215 грн. | в корзину | ||||||
29284 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
30031 | Легковые Летняя | 2708 грн. | в корзину | ||||||
28057 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
31443 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
31648 | 4х4 Летняя | 1894 грн. | в корзину | ||||||
38895 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
6484 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
11477 | 4х4 Летняя | 1888 грн. | в корзину | ||||||
44793 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
R19 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
8368 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
11426 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
6491 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
12990 | 4х4 Летняя | 2579 грн. | в корзину | ||||||
15719 | 3048 грн. | в корзину | |||||||
16790 | 4х4 Летняя | 2342 грн. | в корзину | ||||||
16874 | 4х4 Летняя | 2247 грн. | в корзину | ||||||
17688 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
17689 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
17690 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
17695 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
24459 | 4х4 Летняя | 2371 грн. | в корзину | ||||||
23725 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
27568 | 4х4 Летняя | 2778 грн. | в корзину | ||||||
36935 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
17695 | 4х4 Летняя | 2819 грн. | в корзину | ||||||
17695 | 4х4 Летняя | 3420 грн. | в корзину | ||||||
R20 | |||||||||
Артикул | Наименование | Тип / Сезон | Цена | ||||||
17464 | 4х4 Летняя | 3243 грн. | в корзину | ||||||
15638 | 4х4 Летняя | 1541 грн. | в корзину | ||||||
15639 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
16791 | 4х4 Летняя | 2611 грн. | в корзину | ||||||
24261 | 4х4 Летняя | 3119 грн. | в корзину | ||||||
24154 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
27299 | - | под заказ | |||||||
27318 | 4х4 Летняя | - | под заказ | ||||||
32413 | 4х4 Летняя | 3224 грн. | в корзину |
« все модели Michelin